Die chemisch-physikalische Mineralwasser Analyse von Prof. Claudio Medana, Institut für Biotechnologie und Gesundheitswesen der Universität Turin, ergab Werte, die die besondere Qualität der Quelle eindrucksvoll belegen. Aufgrund seines sehr niedrigen Trockenrückstandes von nur 19.6 mg/l bei 180 °C gehört La Gioia damit zu den absolut leichtesten Wässern Europas.
Mineralwasser Analyse, Universität Turin, Italien, Stand September 2021
La Gioia Mineralwasser Analyse
Trockenrückstand bei 180°C | 19,6 mg/l |
Gesamthärte in deutschen Härtegraden | 0,46°dH |
El. Leitfähigkeit | 22,0 μS/cm |
El. Widerstand | 45.450 Ohm |
pH Wert | 7,1 |
rH2 Wert | 24,8 |
Kalzium | 2,6 mg/l |
Magnesium | 0,34 mg/l |
Natrium | 1,3 mg/l |
Kalium | 0,49 mg/l |
Hydrogencarbonat | 7,6 mg/l |
Sulfat | 2,1 mg/l |
Chlorid | 0,3 mg/l |
Nitrat | 2,5 mg/l |
Kieselsäure | 6,3 mg/l |
Fluorid | nicht nachweisbar |
Mangan | nicht nachweisbar |
Arsen | nicht nachweisbar |
Uran | nicht nachweisbar |
Besonders lebendig
Besonders weich
Natürliches Mineralwasser
La Gioia – Quelle der Freude
La Gioia – Quelle der Freude